店舗一部
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
022-217-9511
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
| 所在地 | 宮城県仙台市若林区穀町 26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
仙台市営南北線 「河原町」駅
徒歩8分 仙台市営南北線 「愛宕橋」駅 徒歩10分 仙台市地下鉄東西線 「連坊」駅 徒歩11分 |
||
| 賃料 | 6万円 | 坪単価 | 0.9万円 |
| 管理費 | |||
| 敷金/保証金/礼金 | 3ヶ月 / - / 1.1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 建物構造 | 木造 |
| 専有面積 | 21.94㎡ | 土地面積 | |
| 築年月(築年数) | 1991年 7月(築34年) | 現況 | 空家 |
| 入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 更新事務手数料 | 2.2万円 | |
| 用途地域 | |||
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:テナント保険、保険料:33000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 商店街 / 路面店 / 洗濯機置場有 / エアコン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 100765268 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報公開日 | 2026年2月10日 | 次回更新予定日 | 2026年2月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月24日 | ||
| 取扱い会社 |
パブリックエステート株式会社 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目10-17-202 宮城県知事(5)第4977号 |
||
022-217-9511
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】