マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
礼金0の1K物件。新生活のスタートの場におすすめの物件です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
022-217-9511
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
所在地 | 宮城県仙台市太白区向山2丁目 13-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
仙台市営南北線 「愛宕橋」駅
徒歩17分 仙台市営南北線 「五橋」駅 徒歩23分 |
||
賃料 | 2.8万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | 0万円/ 0万円 |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 1.1万円 |
権利金 | 0万円 | 雑費 | |
所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 専有面積 | 18.36㎡ |
間取り |
1K
|
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1990年 6月(築34年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 50戸 | ||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:お部屋の保険ワイドⅡ、保険料:17000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / フリーレント / シンクあり / 電気有 / 電気コンロ / コンロ1口 / エアコン / BS / オートロック / ディンプルキー | ||
その他条件 | 水道代固定月額:2,800円 鍵交換代:1万6,500円 | ||
備考 | |||
物件番号 | 39241066 | ||
情報公開日 | 2025年3月18日 | 次回更新予定日 | 2025年4月1日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月1日 | ||
取扱い会社 |
パブリックエステート株式会社 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目10-17-202 宮城県知事(5)第4977号 |
022-217-9511
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】