お問い合わせはこちら
022-217-9511
アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

2駅利用可能です。苦竹駅前は飲食店やコンビニ、娯楽施設等がございます。フォレオ仙台宮の森にはスーパーや薬局、本屋、カフェ、飲食店が多数はいっており、お買い物にも便利なエリアです。仙台駅までは電車で10分の好立地!近隣は閑静な住宅エリアとなっております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
022-217-9511
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
| 所在地 | 宮城県仙台市宮城野区平成2丁目 19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
仙石線 「苦竹」駅
徒歩9分 東北本線 「東仙台」駅 徒歩10分 仙石線 「陸前原ノ町」駅 徒歩15分 |
||
| 賃料 | 5.8万円 | 管理費 | 2,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | 1.1万円 | |
| 権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 39.38㎡ |
| 間取り |
1LDK
洋室 5.2帖 1室 / LDK 12.7帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2005年 3月(築20年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 4戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:お部屋の保険ワイドⅡ、保険料:21500円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:任意加入、保証会社名:全保連 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、形式:自走式、月額料金:6,000円(非課税) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 陽当り良好 / 眺望良好 / カップル向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / BS | ||
| その他条件 | 鍵交換代:1万6,500円 | ||
| 備考 | 是非、一度ご内覧くださいませ★ | ||
| 物件番号 | 69966268 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月10日 | 次回更新予定日 | 2025年11月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月24日 | ||
| 取扱い会社 |
パブリックエステート株式会社 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目10-17-202 宮城県知事(5)第4977号 |
||
022-217-9511
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】