アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
022-217-9511
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:無
所在地 | 宮城県仙台市青葉区中山4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
仙台市営南北線 「勾当台公園」駅
バス29分 中山六丁目下車 徒歩1分 東北本線 「仙台」駅 バス43分 中山六丁目下車 徒歩1分 |
||
賃料 | 5.5万円 | 管理費 | 2,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 5.5万円 / 0ヶ月 / 5.5万円 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
所在階/階数 | 01階 / 2階建 | 専有面積 | 38.88㎡ |
間取り |
2K
K 4.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 0.0帖 / |
||
主要採光面 | 南東 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 1996年 3月(築26年) | 契約期間 | |
総戸数 | 8戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:5,000円(非課税) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / バス・トイレ別 / エアコン | ||
その他条件 | 賃貸入居サポート会費:770円 賃貸入居サポート会費:770円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 66904059 | ||
情報公開日 | 2022年5月19日 | 次回更新予定日 | 2022年6月1日 |
取扱い会社 |
パブリックエステート株式会社 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目10-17-202 宮城県知事(5)第4977号 |
022-217-9511
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:無
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】