お問い合わせはこちら
022-724-7376
マンション
| 賃料 |
7.5万円 | 交通 | 仙台市営南北線 「北仙台」駅 徒歩5分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1DK | 所在地 | 宮城県仙台市青葉区昭和町 3-20 |
| 専有面積 | 34.62㎡ | 築年月(築年数) | 2008年 3月 (築18年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

全戸南向き日当たり良好!仙台北警察署近くのオートロック付デザイナーズマンション!
10階以上のお部屋はペット可なので大切な家族の一員と一緒に暮らせます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
022-724-7376
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区昭和町 3-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線 「北仙台」駅 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 7.5万円 | 管理費 | 6,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
| 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 | ||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
| 権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
| 所在階/階数 | 12階 / 14階建 | 専有面積 | 34.62㎡ |
| 間取り |
1DK
洋室 7.5帖 1室 / DK 5.7帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 2008年 3月(築18年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:お部屋の保険ワイド、保険料:23000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
| 駐車場 | 空有、物件からの距離:1m、形式:機械式、月額料金:18,700円(税込)、敷金:1ヵ月 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 宅配ボックス / 防犯カメラ / ペット相談 / ペット飼育可 / デザイナーズ / フリーレント / 室内洗濯機置場 / フローリング / 24時間換気システム / 電気有 / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / CS / BS / 光ファイバー / オートロック / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
| その他条件 | 鍵交換代:2万7,500円 | ||
| 備考 |
ペット飼育時:賃料+5,000円/月、敷金礼金+1ヶ月 退去時ハウスクリーニング代として35,000円(税別) エアコンクリーニング代10,000円(税別) 退去立会費用3,000円(税別)を頂きます。 |
||
| 物件番号 | 105575662 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月15日 | 次回更新予定日 | 2026年9月29日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月29日 | ||
| 取扱い会社 |
プレイプランニング株式会社 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目10-17-202 宮城県知事(1)第8169号 |
||
022-724-7376
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】