価格 |
2,480万円 | 交通 | 市役所前バス停下車 徒歩41分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 736.00㎡ / 222.63坪 | 所在地 | 沖縄県宮古島市平良字西原 字前原191 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
2,480万円 | 交通 | 市役所前バス停下車 徒歩41分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 736.00㎡ / 222.63坪 | 所在地 | 沖縄県宮古島市平良字西原 字前原191 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地面積736㎡の広々とした土地です。価格2,480万円!住まい探しは、実績と信頼の当社にぜひお任せください。お客様の住まい探しを全力でお手伝いいたします。お問い合わせをお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
022-217-9511
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
所在地 | 沖縄県宮古島市平良字西原 字前原191 | ||
---|---|---|---|
交通 | 市役所前バス停下車 徒歩41分 | ||
価格 | 2,480万円 | 坪単価 | 11.14万円 |
土地面積 | 736.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 農地法届出要 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | 前面道路との高低差あり | ||
備考 | 現在、地目が畑となっているため、農地転用のお手続きとそれに伴う費用が発生致します。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 65239827 | ||
情報公開日 | 2024年9月18日 | 次回更新予定日 | 2024年10月2日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月2日 | ||
取扱い会社 |
パブリックエステート株式会社 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目10-17-202 宮城県知事(5)第4977号 |
022-217-9511
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1647.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 498.21坪 | 坪単価 | 5.98万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 沖縄県宮古島市下地字嘉手苅 | ||
交通 |
|
売地
価格 | 2,300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1622.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 490.65坪 | 坪単価 | 4.69万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添 | ||
交通 |
|
【外観】