売地
価格 |
800万円 | 交通 | 高崎線 「籠原」駅 徒歩68分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1008.28㎡ / 305坪 | 所在地 | 埼玉県熊谷市飯塚 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすい平坦地です。土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。南側道路に面しているため、日当たりを確保する事が出来ます。イチオシの土地面積1008.28㎡(公簿)の土地です。熊谷市の高崎線籠原駅周辺で土地探しを始めませんか。お気軽にパブリックエステートまでお問い合わせくださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
022-217-9511
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
所在地 | 埼玉県熊谷市飯塚 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 「籠原」駅 徒歩68分 | ||
価格 | 800万円 | 坪単価 | 2.62万円 |
土地面積 | 1008.28㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / 眺望良好 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 75464261 | ||
情報公開日 | 2024年9月18日 | 次回更新予定日 | 2024年10月2日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月2日 | ||
取扱い会社 |
パブリックエステート株式会社 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目10-17-202 宮城県知事(5)第4977号 |
022-217-9511
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】