価格 |
120万円 | 交通 | 吾妻線 「万座・鹿沢口」駅 徒歩99分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1986.00㎡ / 600.76坪 | 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原 1439-38 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
売地
価格 |
120万円 | 交通 | 吾妻線 「万座・鹿沢口」駅 徒歩99分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 1986.00㎡ / 600.76坪 | 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原 1439-38 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原築地1439-38」のここがイチオシ。土地面積は1986㎡(公簿)で別荘地、キャンプ場には最適地です。購入費用もほかの土地と比べると抑えられる120万円の土地です。吾妻郡嬬恋村にはお奨めの土地が数多くございます。(*^_^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
022-217-9511
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:無
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原 1439-38 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吾妻線 「万座・鹿沢口」駅 徒歩99分 | ||
価格 | 120万円 | 坪単価 | 0.2万円 |
土地面積 | 1986.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北側 私道4.3m) (南側 私道4.0m) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原築地1439-38の詳しい情報♪日当たりを重視している方に適した南側道路になります♪別荘を構えるのに適した立地となっています♪是非一度ご覧になってみてはいかがでしょうか♪吾妻郡嬬恋村の中でも住みやすい吾妻線万座・鹿沢口周辺で土地探しはパブリックエステートにお任せください♪いつでも022-217-9511までお問い合わせをお待ちしております(^_^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 57455891 | ||
情報公開日 | 2022年5月11日 | 次回更新予定日 | 2022年5月25日 |
取扱い会社 |
パブリックエステート株式会社 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目10-17-202 宮城県知事(5)第4977号 |
022-217-9511
営業時間:10:00~18:30 / 定休日:無
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 130 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 2116.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 640.08坪 | 坪単価 | 0.2万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原1041-66 | ||
交通 |
吾妻線「万座・鹿沢口」駅 徒歩81分
|
【前面道路含む現地写真】