価格 |
1,060万円 | 交通 | 常磐線 「逢隈」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 584.00㎡ / 176.65坪 | 所在地 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字浜道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,060万円 | 交通 | 常磐線 「逢隈」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 584.00㎡ / 176.65坪 | 所在地 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字浜道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
お目当ての建築会社やハウスメーカーで、マイホームを建てることができる建築条件なし。価格1060万円の土地です。土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。こちらの住宅用地は、好条件でこれからマイホームをお考えの方におすすめです。土地選びで何かお困りの点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。当社スタッフと一緒に、お客様のご希望の条件に合った土地を探しましょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
022-217-9511
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
所在地 | 宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字浜道 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 「逢隈」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 1,060万円 | 坪単価 | 6万円 |
土地面積 | 584.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | 248.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (東側 私道4.0m 間口4.0m) | ||
地目 | 田 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 農地法届出要/42条2項2号の許可申請要 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 日当たり良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | 42条2項2号許可申請要。農転要。上下水道敷地内引込無。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 71777616 | ||
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
パブリックエステート株式会社 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目10-17-202 宮城県知事(5)第4977号 |
022-217-9511
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】