売地
価格 |
570万円 | 交通 | 五能線 「五所川原」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 133.23㎡ / 40.3坪 | 所在地 | 青森県五所川原市字大町 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
五所川原駅より徒歩4分、339号線沿いの商業地域更地物件。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
022-217-9511
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
所在地 | 青森県五所川原市字大町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 五能線 「五所川原」駅 徒歩4分 | ||
価格 | 570万円 | 坪単価 | 14.14万円 |
土地面積 | 133.23㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道15.0m 間口7.3m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 上下水道都市ガス:前面道路まで | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 42051248 | ||
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
パブリックエステート株式会社 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目10-17-202 宮城県知事(5)第4977号 |
022-217-9511
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】