中古一戸建住宅
価格 |
1,980万円 | 交通 | 仙台市営南北線 「泉中央」駅 バス22分 鷹乃杜団地入口下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 宮城県富谷市鷹乃杜2丁目 6-24 |
建物面積/坪数 | 86.94㎡ / 26.29坪 | 土地面積/坪数 | 249.60㎡ / 75.5坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ほぼ土地価格で建物含めて購入可能物件♪お好きなリフォーム可能・土地広さ75坪・駐車場2台付き・プライベートガーデン付き・リニュアル仲介物件・融資ご紹介可能・随時内覧可・イオン富谷店まで徒歩圏・是非一度ご覧ください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
022-217-9511
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
所在地 | 宮城県富谷市鷹乃杜2丁目 6-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台市営南北線 「泉中央」駅 バス22分 鷹乃杜団地入口下車 徒歩4分 | ||
価格 | 1,980万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 13.0帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 1992年 4月(築32年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道4.6m 間口11.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 60% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 出窓 / 電気有 / バス・トイレ別 / 独立洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72641834 | ||
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
パブリックエステート株式会社 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目10-17-202 宮城県知事(5)第4977号 |
022-217-9511
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:土日祝(時期により無休)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】